Fijne korrelige siliciumdioxide
The Silica Dioxide Powder, Granular of Micro pearl form, Soluble in caustic alkali en fluorwaterstofzuur, onoplosbaar in zuren, water en diverse oplosmiddelen. Weerstand tegen hoge temperaturen, geen verbranding, goede isolatie-eigenschappen
Schoenindustrie: rubberen buitenzolen versterkende vuller, de prestaties van het versterken in de buurt van het carbon black, het kan worden gebruikt voor licht gekleurde rubberproducten, transparant uiterlijk en uitstekende slijtvastheid
Bandenindustrie : Vermindert de rolweerstand van de band, vergroot de grip van de banden in de wetlands en de ijzige ondergrond.
Industriële rubberproducten : toegepast op de rijstrol, slangen, rubberen rollen, riemen, oliekeerringen, enz., Kunnen de scheurweerstand, slijtvastheid verbeteren en de levensduur van de producten verlengen
De kunststofindustrie: om de taaiheid, sterkte en waterdichtheid van kunststof te verbeteren
Type Item | ZC-195 | ZC-185 | ZC-175 | ZC-165 | ZC-140 | ZC-120 |
Verwarmingsverlies op 105 ℃ 2 uur,% | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 |
Ontsteking verlies 1000 ℃ 2 uur,% | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
DBP-absorptie, cm3 / g | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 |
45μm zeefresidu,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
(5% waterige suspensie) | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 |
SiO2,% | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 |
BET-oppervlak, m2 / g | 190 ± 15 | 180 ± 15 | 170 ± 15 | 160 ± 15 | 140 ± 15 | 120 ± 15 |
Na2SO4,% | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Populaire tags: fijnkorrelig siliciumdioxide dioxide, China, fabrikanten, lage prijs, kopen, gratis monster






